パーティーゲームアプリは、何を集めると申告しているか
App Storeの各アプリには年齢制限があり、開発者自身が記入したプライバシー表示があります。Appleの3区分すべてを並べたのがこの表です。各行は出典のストアページに直接リンクしています。
App Storeのプライバシー表示およびGoogle Playのデータセーフティ申告を、各アプリのストアページから読み取ったもの。
| アプリ | 年齢制限 | 追跡に使用 | ユーザーに関連づけ | ユーザーに関連づけない | 広告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Truth or Dare ⋆ Party Games (Chouic)Chouic開発者が申告したEU取引者表示は France ↗ | 18+ ↗ | この区分に記載なし ↗ | User Content ↗ | Identifiers, Usage Data, Diagnostics ↗ | 読み取ったGoogle Playページにバッジなし ↗ |
| Couples Games & Challenges (Chouic)Chouic開発者が申告したEU取引者表示は France ↗ | 18+ ↗ | この区分に記載なし ↗ | User Content ↗ | Identifiers, Usage Data, Diagnostics ↗ | Google Playは未確認 |
| Picolo (Marmelapp)Marmelapp | 18+ ↗ | この区分に記載なし ↗ | この区分に記載なし ↗ | Usage Data, Diagnostics ↗ | 読み取ったGoogle Playページにバッジなし ↗ |
| Truth Or Dare : Party Game (DH3 Games Ltd)DH3 Games Ltd開発者が申告したEU取引者表示は United Kingdom ↗ | 16+ ↗ | Location, Identifiers, Usage Data ↗ | Location, Identifiers, Usage Data ↗ | Usage Data, Diagnostics ↗ | Google Playは未確認 |
| Couple Life 3D (Mille Crepe)Li-Ho Tseng | 18+ ↗ | Identifiers, Usage Data ↗ | この区分に記載なし ↗ | Identifiers, Usage Data ↗ | Google Playが「広告を含む」と表示 ↗ |
| Charades - Family & Party Game (Dmytro Cheverda)Dmytro Cheverda開発者が申告したEU取引者表示は Ukraine ↗ | 13+ ↗ | この区分に記載なし ↗ | Purchases, User Content, Identifiers ↗ | Usage Data, Diagnostics ↗ | Google Playは未確認 |
| Charades!™ (FatChicken Studios)FatChicken Studios開発者が申告したEU取引者表示は United States ↗ | 4+ ↗ | Identifiers ↗ | User Content ↗ | Identifiers, Usage Data ↗ | Google Playが「広告を含む」と表示 ↗ |
| TOZ - Party games (AFK Studio)AFK Studio (Apps)開発者が申告したEU取引者表示は France ↗ | 18+ ↗ | Identifiers ↗ | Purchases ↗ | Identifiers, Usage Data, Diagnostics ↗ | 読み取ったGoogle Playページにバッジなし ↗ |
| Buddies / Kumple (Buddies Games Inc.)Buddies Games Inc.開発者が申告したEU取引者表示は United States ↗ | 13+ ↗ | Purchases, Identifiers, Usage Data ↗ | Purchases, Contact Info, User Content, Identifiers, Usage Data, Diagnostics ↗ | User Content ↗ | Google Playが「広告を含む」と表示 ↗ |
| 王様ゲーム!(MAKASETE, Inc)MAKASETE, Inc開発者が申告したEU取引者表示は Japan ↗ | 18+ ↗ | この区分に記載なし ↗ | この区分に記載なし ↗ | Usage Data, Diagnostics ↗ | 読み取ったGoogle Playページにバッジなし ↗ |
| Heads Up! (Warner Bros.)Warner Bros. Entertainment開発者が申告したEU取引者表示は United States ↗ | 13+ ↗ | この区分に記載なし ↗ | この区分に記載なし ↗ | Purchases, Location, Identifiers, Usage Data ↗ | 読み取ったGoogle Playページにバッジなし ↗ |
強調表示された行は、他社のアプリやサイトをまたいで追跡するためのデータを申告しています。広告列はストアページで見えたものだけを報告します。Google Playにバッジがあれば「広告を含む」、ページを読んでバッジがなければ「バッジなし」、読んでいなければ「未確認」です。いずれも「広告なし」の証明ではありません。実例がCharades!™で、Apple側に広告表示はなく、Google Play側には「広告を含む」バッジがあります。 Charades!™(App Store) ↗ · Charades!™(Google Play) ↗
これらは開発者による自己申告であり、第三者による監査ではありません。Appleの3区分すべてを各製品ページから完全に読み取って掲載しています。区分が空欄なのは、Appleの表示にその区分の記載がないという意味です。Apple自身の文言は開発者のプライバシー慣行が記載項目を「含む場合があります」であり、空欄は表示上の不在であって「収集していない」という積極的な言明ではありません。買い切りとサブスクの比較は意図的に載せていません。Appleは内購の名称と価格を出しますが定期課金かどうかは示さず、しかも先頭10件しか表示しないため、「載っていない=存在しない」とは言えないからです。ストア表示は予告なく変わります。プライバシー表示の読み取りは2026-08-08、その他は2026-08-07時点です。